参加者:出欠表参照
| 楽球 | 湘南タッチネッツ | |
|---|---|---|
| 第1セット | 14 | 25 |
| 第2セット | 25 | 17 |
| 第3セット | 25 | 17 |
| 第4セット | 18 | 25 |
| 第5セット | 25 | 20 |
| 第6セット | 25 | 13 |
| 第7セット | 15 | 25 |
| 第8セット | 15 | 25 |
参加者:出欠表参照
| 楽球 | ラマック | |
|---|---|---|
| 第1セット | 17 | 25 |
| 第2セット | 27 | 29 |
| 第3セット | 21 | 25 |
| 第4セット | 15 | 25 |
| 第5セット | 21 | 25 |
| 第6セット | 17 | 25 |
参加者:出欠表参照
| 楽球 | 湘南タッチネッツ | |
|---|---|---|
| 第1セット | 25 | 27 |
| 第2セット | 25 | 21 |
| 第3セット | 21 | 25 |
| 第4セット | 19 | 25 |
| 第5セット | 25 | 16 |
| 第6セット | 16 | 25 |
| 第7セット | 25 | 23 |
| 第8セット | 15 | 17 |
参加者:出欠表参照
| 楽球 | M Rookies | |
|---|---|---|
| 第1セット | 19 | 25 |
| 第2セット | 14 | 25 |
| 第3セット | 26 | 24 |
| 第4セット | 4 | 25 |
| 第5セット | 25 | 21 |
| 第6セット | 21 | 25 |
| 第7セット | 19 | 25 |
| 第8セット | 25 | 20 |
| 第9セット | 21 | 24 |
参加者:3、4、5、6、7、8、10、17、88、U
| 楽球 | 湘南タッチネッツ | |
|---|---|---|
| 第1セット | 21 | 25 |
| 第2セット | 22 | 25 |
| 第3セット | 14 | 25 |
| 第4セット | 23 | 25 |
| 第5セット | 29 | 27 |
| 第6セット | 16 | 25 |
| 第7セット | 19 | 25 |
| 第8セット | 23 | 25 |